Аттестация педагогических работников
ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
| № п/п | ФИО педагогического работника | дата приема | дата курсов ПК или ПП | год аттестации | результат | дата планируемой аттестации | вид аттестации |
| 1. | Боженко Марина Юрьевна | 02.09. 2002 | 2019 | 30.04.2019 | высшая кат. | 2024 | РАК высш.кат. |
| 3. | Белан Ольга Анатольевна | 17.02.22 | 2021 | — | — | 2023 | сзд(РАК 1 кат.) |
| 4. | Гончарова Юлия Владимировна | 26.08. 2010 | 2021, 2022, 2023 | 2023 | высшая кат. | 2028 | РАК 1 кат |
| 5. | Затворницкая Марина Викторовна | 28.08. 2012 | 2020 | 07.02.22 | 1 кат. | 2027 | РАК 1 кат. |
| 7. | Тихонова Людмила Игоревна | 01.09. 2020 | Д. 2020 г. | — | — | 2025 | сзд(РАК 1 кат.) |
| 8. | Игнатьева Наталья Львовна | 07.09. 2015 | 2018 | 05.04.2019 | 1 кат. | 2024 | РАК 1 кат. |
| 9. | Капустина Галина Григорьевна | 30.08. 2015 | 2020 | 07.02.22 | 1 кат. | 2027 | РАК 1 кат. |
| 10. | Кузнецова Светлана Владимировна | 26.09. 2019 | 2019, 2020 | 2023 | 1 кат. | 2028 | РАК 1 кат.) |
| 11. | Климашенко Светлана Владимировна | 09.09.15 | 2018 | 29.10.18 | 1 кат. | 2023 | РАК 1 кат |
| 12. | Ланговая Яна Андреевна | 05.09. 2018 | 2019, 2020 | 07.02.22 | 1 кат. | 2027 | РАК 1 кат. |
| 13. | Михейчева Юлия Михайловна | 10.10. 2018 | 2019 | 2023 | 1 кат. | 2028 | РАК 1 кат. |
| 16. | Обженюк Надежда Петровна (уход за реб.) | 22.12. 2014 | 2019 | 29.10.2018 (мастер п/о) | 1 кат. | 2023 | РАК 1 кат. |
| 17. | Тинт Владимир Владимирович | 01.09. 2004 | 2020 | 2023 | высш. кат. | 2028 | РАК высш. кат. |
| 18. | Старостин Александр Валерьевич | 01.03.2022 | 2021 | 2023 | 1 кат. | 2027 | РАК 1 кат. |
| 19 | Гулевская Вера Александровна | 2022 | 2023 | — | | 2024 | сзд (РАК 1 кат) |
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
| № п/п | ФИО педагогического работника | дата приема | дата курсов ПК или ПП | год аттестации | результат | дата планируемой аттестации | вид аттестации |
| 1 | Ватулев Виктор Григорьевич | 09.11. 2016 | 2021 | 29.03.21 | сзд | 2026 | сзд или 1 кат. |
| 2 | Джелялова Диляра Рустемовна | 18.09. 2014 | 2022 | 05.04.2019 | 1 кат. | 2024 | РАК высш кат. 1 кат |
| 3 | Журавлев Николай Михайлович | 14.10. 2019 | 2019 | — | — | 2024 | сзд |
| 4 | Никонюк Виктор Дмитриевич | 03.13. 1981 | 2018 | 17.05.2019 | сзд | 2024 | сзд или РАК 1 кат. |
| 5 | Огап Василий Леонидович | 30.08. 2011 | 2018, 2020 | 06.10.2020 | сзд | 2025 | сзд |
| 6 | Пентиков Дмитрий Александрович | 17.12. 2019 | 2020 | 18.12.2019 | — | 2024 | сзд(РАК 1 кат.) |
| 7 | Чупринов Владимир Павлович | 13.02. 2015 | 2019 | 06.10.2020 | сзд | 2025 | сзд |
| 8 | Шабдинов Равиль Шаипович | 07.04. 2014 | 2021 | 2022 | сзд | 2027 | сзд |
ИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
| № п/п | ФИО педагогического работника | дата приема | дата курсов ПК или ПП | год аттестации | результат | дата планируемой аттестации | вид аттестации |
| 1 | Елховикова Надежда Дмитриевна | 03.09. 2007 | 2017 | 2021 | сзд | 2026 | сзд |
| 4 | Ибрагимова Мавиле Иззетовна | 12.02.21 | 2022 |
|
| 2023 | сзд(РАК 1 кат.) |
| 5 | Сейтаблаева Эльнара Анатольевна | 15.10. 2018 | 2019 | 2023 | 1 кат. | 2028 | (РАК 1 кат.) |
| 6 | Юкальчук Виктория Михайловна | 01.09. 2016 | 2020 | 29.03.21 | 1 кат | 2026 | РАК 1 кат |