Информация о реализуемых образовательных программах, сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код | Наименование профессии | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 3 г 10 м | бессрочно | русский | Учебные предметы | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика УП.03.01 Учебная практика; ПП.03.01 Производственная практика УП.04.01 Учебная практика; ПП.04.01 Производственная практика УП.05.01 Учебная практика; ПП.05.01 Производственная практика | не используются |
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | очная | 2 г 10 м | бессрочно | русский | Учебные предметы | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика Учебная практика вождение тракторов Учебная практика вождение автомобиля | не используется |
3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | очная | 10 месяцев | бессрочно | русский | Учебные предметы | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика Учебная практика вождение тракторов Учебная практика вождение автомобиля | не используется |
4 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | очная | 1 г 10 м | бессрочно | русский | Учебные предметы | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика Учебная практика вождение тракторов Учебная практика вождение автомобиля | не используется |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное | очная | 2 г 10 м | бессрочно | русский | Учебные предметы | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика УП.03.01 Учебная практика; Учебная практика вождение автомобиля | не используется |
6 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное | очная | 1 г 10 м | бессрочно | русский | Учебные предметы | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика УП.03.01 Учебная практика; Учебная практика вождение автомобиля | не используется |
7 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 2 г 10 мес | бессрочно | русский | учебные предметы | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика УП.03.01 Учебная практика; ПП.03.01 Производственная практика УП.04.01 Учебная практика; ПП.04.01 Производственная практика УП.05.01 Учебная практика; ПП.05.01 Производственная практика | не используется |
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию
Код | Наименование образовательной программы | Информация об описании образовательной программы | Информация об учебном плане с приложением | Аннотации к рабочим программам | Информация о календарном учебном графике | Рабочие программы воспитания | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2022 2023 2024 | 2022 2023 2024 | 2022 2023 2024 | 2022 2023 2024 | 2022 2023 2024 | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2021 2022 2023 2024 | 2021 2022 2023 2024 | 2021. 2022 2023 2024 | 2021 КУГ 2022 2023 2024 | 2021 2022 2023 2024 | |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2023 2023 2024 | 2023 2023 2024 | 2023 2023 2024 | 2023 2023 2024 | 2023 2023 2024 |
- Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: бессрочно\
- Образование осуществляется на русском языке (см. «Положение о языке осуществления образовательной деятельности в ГБПОУ «БТТ»»)
- Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
- Вакантные места для приема(перевода)
Информация о численности обучающихся на 01.09.2024 года
ГБПОУРК «БТТ» реализует программы профессионального обучения по подготовке по профессии 8322. Водителей легковых автомобилей категории и 833.Водитель грузового автомобиля
Информация о результатах приема в 2024/2025 учебном году
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления обучающихся в 2024/2025 учебном году
№ | Наименование профессии | форма обучения | Количество обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Количество обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Количество обучающихся восстановленных на обучение | Количество отчисленных обучающихся |
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (9кл.) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (11 кл.) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Информация о трудоустройстве выпускников 2024 года
№ п/п | Код и наименование профессии | количество выпускников | из них трудоустроено |
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | 61 | |
2 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 20 | |
3 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 46 | |
4 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 42 |